- Maj 2012
- Kwiecień 2012
- Marzec 2012
- Luty 2012
- Styczeń 2012
- Grudzień 2011
- Listopad 2011
- Październik 2011
- Wrzesień 2011
- Sierpień 2011
- Lipiec 2011
- Czerwiec 2011
- Kwiecień 2011
- Marzec 2011
- Listopad 2010
- Październik 2010
- Wrzesień 2010
- Sierpień 2010
- Czerwiec 2010
- Maj 2010
- Kwiecień 2010
- Marzec 2010
- Luty 2010
- Styczeń 2010
- Grudzień 2009
- Listopad 2009
- Październik 2009
- Wrzesień 2009
- Sierpień 2009
- Lipiec 2009
- Czerwiec 2009
- Maj 2009
- Kwiecień 2009
- Marzec 2009
- Luty 2009
- Styczeń 2009
- Grudzień 2008
- Listopad 2008
- Październik 2008
- Wrzesień 2008
- Sierpień 2008
- Lipiec 2008
- Czerwiec 2008
- Maj 2008
- Kwiecień 2008
- Marzec 2008
- Luty 2008
- Listopad 2007
- Październik 2007
- Wrzesień 2007
- Sierpień 2007
- Lipiec 2007
- Czerwiec 2007
- Maj 2007
Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Miasta na lata 2010-2017.
| Kategoria | przetarg |
| Organizator przetargu | Miasto Racibórz |
| Adres | Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |
| Powiat | raciborski |
| Województwo | Śląskie |
| Państwo | Polska |
| Telefon | 032 7550710 |
| Fax | 032 7550725 |
| Przedmiot przetargu | Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Miasta na lata 2010-2017. |
| Opis przedmiotu | pracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010-2017. Etap I. Diagnostyczno-analityczny: do 30 września 2009 r. Etap I obejmuje badania jakościowe i ilościowe, na podstawie których Wnioskodawca uzyska informację jak postrzegana jest oferta turystyczna Miasta Racibórz wśród obecnych i potencjalnych turystów oraz przedstawicieli branży turystycznej. 1). Badanie jakościowe: Przeprowadzenie badania jakościowego ma być podstawą sformułowania hipotez badawczych poddanych sprawdzianowi w toku badania ilościowego. Badanie jakościowe powinno być prowadzone metodą grup fokusowych w grupie dyskusyjnej, którą stanowić będą przedstawiciele branży turystycznej Miasta Racibórz oraz osoby zaangażowane w rozwój turystyczny miasta (w tym instytucji i firm odpowiedzialnych za promocję turystyki, sprzedaż i opracowywanie oferty turystycznej Miasta) - grupa nie mniejsza niż 10 osób. 2). Badanie ilościowe: Badanie PAPI obejmujące przynajmniej 100 turystów odwiedzających Miasto Racibórz w sezonie letnim. Badanie przeprowadzone za pomocą wywiadów kwestionariuszowych (PAPI - Pen&Paper Interwiew) powinno objąć turystów w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie letnim. Badanie ilościowe ma służyć weryfikacji hipotez z badania jakościowego na temat oferty turystycznej miasta i jego wizerunku w grupie ogólnopolskiej. 3). Przeprowadzenie diagnozy turystycznej polegającej na wszechstronnej i dogłębnej analizie atrakcyjności i potencjału turystycznego miasta, w tym w szczególności: a) analizie dostępnych źródeł pierwotnych i wtórnych mówiących o ofercie i atrakcyjności turystycznej miasta (w tym zasobów sieci www, materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, ofert handlowych, informatorów turystycznych). b) wizji lokalnej, obejmującej wizytę w obiektach bazy turystycznej i uzupełniającej, a także w atrakcjach kulturowych i przyrodniczych jak i infrastrukturze sportowo - rekreacyjnej na terenie. c) wykonaniu analiz specjalistycznych, w tym analizy interesariuszy, analizy konkurencji, analizy SWOT. Analiza interesariuszy prowadzona będzie pod kątem zidentyfikowania wszystkich organizacji i instytucji, które mają (lub mogą mieć) wpływ lub które podlegają wpływowi oferty turystycznej miasta. Analiza konkurencji przeprowadzona będzie z uwzględnieniem tych miast i gmin, których oferta jest lub może być konkurencyjna w stosunku do oferty miasta. Analiza SWOT oferty turystycznej przeprowadzona zostanie w formie dostosowanej do specyfiki przedmiotowego projektu. d) zorganizowanie spotkania warsztatowego prezentującego wyniki diagnozy turystycznej branży turystycznej przedstawicielom samorządu. 4). Opracowanie raportu z prac badawczych oraz diagnozy turystycznej w formie dokumentu w formacie tekstowym zawierającego wnioski z: analizy źródeł pierwotnych i wtórnych, wizji lokalnej, wymienionych analiz, dokumentację fotograficzną (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz jego prezentację w siedzibie Zamawiającego. Etap II. Strategiczno-produktowy: do 31 stycznia 2010r. Etap ten ma na celu opracowanie kierunków rozwoju turystycznego Miasta Racibórz wraz z wykreowanie min. 7 markowych produktów turystycznych w tym co najmniej 3 produktów wspólnych z miastem Krawarz (CZ) spełniającej wymagania obecnych i przyszłych odbiorców, które dzięki skutecznemu wsparciu marketingowemu stanowić będą konkurencyjną w skali regionalnej, krajowej i europejskiej ofertę turystyczną na lata 2010-2017. 1). Opracowanie kierunków rozwoju turystycznego Miasta Racibórz w odniesieniu m.in. do Strategii Rozwoju Turystki w województwie śląskim na lata 2004-2013, Strategii Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego, Strategii Rozwoju Miasta Racibórz na lata 2006-2015: a) propozycja kierunków rozwoju turystyki w Mieście optymalnie wykorzystujących jego potencjał i zewnętrzne szanse rozwoju. b) konsultacja przyjętych kierunków z branżą i przedstawicielami samorządu w ramach spotkania warsztatowego, 2). Kreacja min. 7 markowych produktów turystycznych Miasta Racibórz z uwzględnieniem co najmniej 3 produktów wspólnych z miastem Krawarz (CZ), odzwierciedlających potencjał obszaru objętego projektem, oczekiwania turystów i światowe trendy w rozwoju oferty turystycznej oraz założenia powyższych strategii. W tym w szczególności: a) wskazanie form turystyki szczególnie predestynowanych do rozwoju w przyszłości na obszarze Miasta, w tym ocena możliwości rozwoju obecnie realizowanych. b) opisanie profilu turystów obecnie korzystających z oferty Miasta i mogących skorzystać z niej w przyszłości c) określenie wiązanki 7 markowych produktów turystycznych Miasta Racibórz, w tym 3 wspólnych z miastem Krawarz, zawierającej produkty wiodące i uzupełniające optymalnie wykorzystujące potencjał miasta i wiedzę uzyskaną w części analitycznej i badawczej. d) opracowanie przykładowych gotowych do komercjalizacji ofert turystycznych opartych o produkty markowe. e) wskazanie pozycjonowania oferty turystycznej Miasta Racibórz na tle zdiagnozowanej konkurencji w oparciu o jej unikalne cechy f) szczegółowe opisanie procesu wdrażania markowych produktów turystycznych Miasta Racibórz w tym trzech wspólnych z miastem Kramarz wraz ze wskazaniem źródeł finansowania 3). Prezentacja rezultatów prac etapu II podczas spotkania w siedzibie zamawiającego (do 15 grudnia 2009r). 4). Prezentacja Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Racibórz na lata 2010 - 2017 Radnym Miasta Racibórz (do 31 stycznia 2010r.). |
| Specyfikacja | Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl. |
| Miejsce i termin składania ofert | Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2009 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Racibórz, Referat Zamówień Publicznych, ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, pok. 310. |
| Data składania ofert | 15 lipca 2009 |
| Miejsce i termin realizacji | CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2010. |
| Wymagania | Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. |
| Uwagi | Kryteria oceny ofert: najniższa cena. |
| Kod CPV | 73220000-0 |
| Numer dokumentu | 224696 - 2009 |
| Źródło | Biuletyn Zamówień Publicznych - data zamieszczenia: 06.07.2009 |
| Forma przetargu | nieograniczony |
| Data dodania oferty | 08 lipca 2009 |


